Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Oostmoor 28, Nieuw-vennep
€ 475.000,- K.K.

Buurtinformatie

Leeftijdsopbouw (%)
Source: CBS
  • 12632

    Woningen

  • 31760

    Inwoners

  • 71

    Koopwoningen

  • 29

    Huurwoningen

Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 0
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 1
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 2
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 3
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 4
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 5
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 6
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 7
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 8
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 9
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 10
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 11
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 12
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 13
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 14
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 15
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 16
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 17
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 18
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 19
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 20
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 21
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 22
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 23
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 24
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 25
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 26
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 27
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 28
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 29
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 30
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 31
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 32
Oostmoor 28 , 2151 VC Nieuw-vennep 33
Beschikbaar
Oostmoor 28, Nieuw-vennep
€ 475.000,- K.K.